序號(hào) | 榮譽(yù)名稱 | 頒發(fā)機(jī)關(guān) | 頒發(fā)時(shí)間 |
1 | 1990年度特級(jí)信用企業(yè) | 農(nóng)業(yè)銀行山東省分行 | 1990 |
2 | 名牌產(chǎn)品標(biāo)志 | 山東省鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局 | 1994 |
3 | 文登市明星企業(yè) | 中共文登市委、文登市人民政府 | 1996.12 |
4 | 全省鄉(xiāng)村企業(yè)財(cái)會(huì)建賬制大檢查先進(jìn)集體 | 山東省鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理局、山東省財(cái)政廳 | 1997.12 |
5 | 文登市雙愛(ài)雙評(píng)活動(dòng)先進(jìn)單位 | 中共文登市委、文登市人民政府 | 1998.5 |
6 | 文登市納稅先進(jìn)企業(yè) | 中共文登市委、文登市人民政府 | 2000.12 |
7 | 黨建工作先進(jìn)單位 | 中共蔄山鎮(zhèn)委員會(huì)、蔄山鎮(zhèn)人民政府 | 2001.12 |
8 | 尊老重教先進(jìn)單位 | 中共蔄山鎮(zhèn)委員會(huì)、蔄山鎮(zhèn)人民政府 | 2001.12 |
9 | 2001年度出口創(chuàng)匯先進(jìn)企業(yè) | 威海市人民政府 | 2002.3 |
10 | 山東省夾具工程技術(shù)研究中心 | 山東省科學(xué)技術(shù)廳 | 2002.3 |
11 | 高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定證書(shū) | 山東省科學(xué)技術(shù)廳 | 2002.4.10 |
12 | AAA級(jí)信用企業(yè) | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行山東省分行 | 2002.6 |
13 | AAA級(jí)信用企業(yè) | 文登市農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社 | 2003.1 |
14 | 外資企業(yè)先進(jìn)單位 | 中共蔄山鎮(zhèn)委員會(huì)、蔄山鎮(zhèn)人民政府 | 2003.2 |
15 | 2002年度出口先進(jìn)企業(yè) | 威海市人民政府 | 2003.2 |
16 | AAA級(jí)信用企業(yè) | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 2003.6 |
17 | 質(zhì)量管理先進(jìn)單位 | 威海市人事局、威海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 2002.9 |
18 | 威海市2001-2002年度誠(chéng)信納稅企業(yè) | 威海市國(guó)家稅務(wù)局、威海市地方稅務(wù)局 | 2003.1 |
19 | 百佳誠(chéng)信單位 | 威海市精神文明建設(shè)委員會(huì) | 2003.11 |
20 | 2003年度出口先進(jìn)企業(yè) | 威海市人民政府 | 2004.2 |
21 | 山東省機(jī)械工業(yè)出口創(chuàng)匯先進(jìn)單位 | 山東省機(jī)械工業(yè)辦公室 | 2004.5 |
22 | 威海市人才工作先進(jìn)單位 | 中共威海市委、威海市人民政府 | 2004.7 |
23 | 2003年度全國(guó)效益十佳企業(yè) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局工業(yè)交通統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)信息報(bào)社 | 2004.7 |
24 | 2004年度優(yōu)秀供應(yīng)商 | 百得蘇州科技有限公司 | 2004 |
25 | 2004年度文登市十大納稅企業(yè) | 中共文登市委、文登市人民政府 | 2005.4 |
26 | 2004年度文登市十大投入企業(yè) | 中共文登市委、文登市人民政府 | 2005.4 |
27 | 2004年度實(shí)施名牌戰(zhàn)略先進(jìn)企業(yè) | 中共文登市委、文登市人民政府 | 2005.4 |
28 | 平安企業(yè) | 文登市社會(huì)治安綜合治理委員會(huì) | 2005.5 |
29 | “十五”期間全省機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口工業(yè)先進(jìn)單位 | 山東省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì) | 2005.12 |
30 | 紅十字事業(yè)貢獻(xiàn)獎(jiǎng) | 威海市紅十字會(huì) | 2006.1 |
31 | 2005年度十大納稅企業(yè) | 中共文登市委、文登市人民政府 | 2006.2 |
32 | 2005年度文登市十大投入企業(yè) | 中共文登市委、文登市人民政府 | 2006.2 |
33 | 山東省出口名牌 | 山東省出口名牌工作協(xié)調(diào)小組 | 2006.3 |
34 | 科技自主創(chuàng)新型先進(jìn)企業(yè) | 中共文登市委、文登市人民政府 | 2006.5 |
35 | 先進(jìn)基層黨組織 | 中共威海市委 | 2006.6 |
36 | AAA級(jí)信用企業(yè) | 中共農(nóng)業(yè)銀行山東省分行 | 2000.6 |
37 | 山東省機(jī)械行業(yè)文明單位 | 山東省機(jī)械工業(yè)辦公室 | 2006.7 |
38 | 威海市企業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)中心 | 威海市人民政府 | 2006.1 |
39 | 山東名牌 | 山東省名牌戰(zhàn)略推進(jìn)委員會(huì)、山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 2006.12 |
40 | 2006年度十強(qiáng)企業(yè) | 中共文登市委、文登市人民政府 | 2007.2 |
41 | 2006年度高新技術(shù)產(chǎn)品出口先進(jìn)企業(yè) | 威海市人民政府 | 2007.3 |
42 | 百?gòu)?qiáng)民營(yíng)企業(yè) | 中共威海市委、威海市人民政府 | 2007.7 |
43 | 威海市專利工作優(yōu)秀企業(yè) | 中共威海市委、威海市人民政府 | 2007.8 |
44 | 中國(guó)信用企業(yè)認(rèn)證體系示范單位 | 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)新聞中心、互聯(lián)網(wǎng)信用辦公室 | 2007.09.30 |
45 | 中國(guó)名企 | 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)新聞中心 | 2007.9.30 |
46 | 文登市工業(yè)發(fā)展第五強(qiáng) | 中共文登市委、文登市人民政府 | 2008.1 |
47 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展先進(jìn)單位 | 中共文登市委、文登市人民政府 | 2008.3 |
48 | 進(jìn)出口先進(jìn)企業(yè) | 中共文登市委、文登市人民政府 | 2008.3 |
49 | 2007年度納稅明星企業(yè) | 中共威海市委、威海市人民政府 | 2008.4 |
50 | 企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng) | 山東省企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新促進(jìn)會(huì) | 2008.8 |
51 | 2008-2009年度重點(diǎn)培育和發(fā)展山東省出口名牌 | 山東省出口名牌工作協(xié)調(diào)小組、山東省對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳 | 2008.9 |
52 | 東成優(yōu)秀供應(yīng)商 | 江蘇東成工具有限公司 | 2008.11 |
53 | 山東省認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心 | 山東省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì) | 2008.12 |
54 | 威海市安全生產(chǎn)工作先進(jìn)單位 | 威海市人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì) | 2009.2 |
55 | 2008年度納稅明星企業(yè) | 中共威海市委、威海市人民政府 | 2009.2 |
56 | 2008年度威海市外經(jīng)貿(mào)先進(jìn)企業(yè) | 中共威海市委、威海市人民政府 | 2009.2 |
57 | 威海市科技自主創(chuàng)新型先進(jìn)企業(yè) | 威海人民政府 | 2009.2 |
58 | 改革開(kāi)放三十年功勛企業(yè) | 中共威海市委威海市人民政府 | 2009.6 |
59 | 先進(jìn)民營(yíng)企業(yè) | 山東省人民政府 | 2009.11 |
60 | 山東省夾具工程技術(shù)研究中心 | 山東省科學(xué)技術(shù)廳 | 2009.11.17 |
61 | 山東名牌 | 山東省名牌戰(zhàn)略推進(jìn)委員會(huì)、山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 2009.12 |
62 | 2009年度優(yōu)秀供應(yīng)商 | 江蘇東成工具有限公司 | 2009.12 |
63 | 2010年度優(yōu)秀供應(yīng)商 | 正陽(yáng)實(shí)業(yè)有限公司、永康市正大實(shí)業(yè)有限公司 | 2010 |
64 | 納稅突出貢獻(xiàn)企業(yè) | 中共威海市委工業(yè)新區(qū)工委、威海工業(yè)新區(qū)管委 | 2010.2 |
65 | 2009年度外經(jīng)貿(mào)先進(jìn)企業(yè) | 中共威海委、威海市人民政府 | 2010.2 |
66 | 出口創(chuàng)匯優(yōu)秀企業(yè) | 中共威海市委工業(yè)新區(qū)工委、威海工業(yè)新區(qū)管委 | 2010.2 |
67 | 2010年度山東省品牌價(jià)值貢獻(xiàn)獎(jiǎng) | 山東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 2010.7 |
68 | 2008-2009年度計(jì)劃生育工作先進(jìn)單位 | 威海工業(yè)新區(qū)管委、中共威海市委工業(yè)新區(qū)工委 | 2010.9 |
69 | 2009-2010年度威海市“講理想、比貢獻(xiàn)”活動(dòng)先進(jìn)集體 | 威海市科學(xué)技術(shù)局、威海市發(fā)展和改革委員會(huì) | 2010.12 |
70 | 山東省機(jī)械工業(yè)自強(qiáng)企業(yè) | 山東省機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì) | 2010 |
71 | 中國(guó)專利山東省明星企業(yè) | 山東省科學(xué)技術(shù)廳、山東省知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 2010.11 |
72 | 全市國(guó)稅輸入突出新進(jìn)單位 | 威海市國(guó)家稅務(wù)局 | 2011 |
73 | 出口創(chuàng)匯優(yōu)秀企業(yè) | 威海工業(yè)新區(qū)管委、中共威海市委工業(yè)新區(qū)工委 | 2011.1 |
74 | 納稅優(yōu)秀企業(yè) | 威海工業(yè)新區(qū)管委、中共威海市委工業(yè)新區(qū)工委 | 2011.1 |
75 | 科技創(chuàng)新先進(jìn)單位 | 威海工業(yè)新區(qū)管委、中共威海市委工業(yè)新區(qū)工委 | 2011.1 |
76 | 全市信訪維穩(wěn)工作先進(jìn)單位 | 中共威海市委、威海市人民政府 | 2011.1 |
77 | 2010年企業(yè)文化建設(shè)先進(jìn)單位 | 威海工業(yè)新區(qū)總工會(huì) | 2011.1 |
78 | 山東省信息技術(shù)推廣中心 | 山東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 2011.3.18 |
79 | 先進(jìn)基層黨組織 | 中共威海市委工業(yè)新區(qū)工委、威海工業(yè)新區(qū)管委 | 2011.6 |
80 | 尊師重教特殊貢獻(xiàn)先進(jìn)單位 | 中共茼山鎮(zhèn)委員會(huì)、茼山鎮(zhèn)人民政府 | 2011.9 |
81 | 三八紅旗集體 | 威海市婦女聯(lián)合會(huì) | 2011.12 |
82 | 山東國(guó)際知名品牌 | 山東省商務(wù)廳 | 2012.1 |
83 | 納稅優(yōu)秀企業(yè) | 苘山鎮(zhèn)黨委政府 | 2012.1 |
84 | 威海市工程研究中心 | 威海市發(fā)展和改革委員會(huì) | 2012.3 |
85 | 威海市工程實(shí)驗(yàn)室 | 威海市發(fā)展和改革委員會(huì) | 2012.3 |
86 | 民兵預(yù)備役工作先進(jìn)單位 | 蔄山鎮(zhèn)黨委、人民政府、人民武裝部 | 2012.3 |
87 | 2011年山東省機(jī)械工業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè) | 山東省機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì) | 2012.6 |
88 | 威達(dá)杯慶七一喜迎十八大凝心聚力建設(shè)大苘山文藝晚會(huì)最佳表演金舞臺(tái)獎(jiǎng) | 苘山鎮(zhèn)黨委政府 | 2012.7 |
89 | 威海工業(yè)新區(qū)職工運(yùn)動(dòng)會(huì)優(yōu)秀組織獎(jiǎng) | 威海工業(yè)新區(qū)總工會(huì) | 2012.11 |
90 | 納稅優(yōu)秀企業(yè) | 中共威海市委工業(yè)新區(qū)工委、威海工業(yè)新區(qū)管委 | 2012.1 |
91 | 山東國(guó)際知名品牌 | 山東省商務(wù)廳 | 2012.1 |
92 | 2011年度進(jìn)出口先進(jìn)企業(yè) | 中共威海市委、威海市人民政府 | 2012.1 |
93 | 科技創(chuàng)新先進(jìn)單位 | 中共威海市委工業(yè)新區(qū)工委、威海工業(yè)新區(qū)管委 | 2012.1 |
94 | 出口創(chuàng)匯優(yōu)秀企業(yè) | 中共威海市委、威海市人民政府 | 2012.1 |
95 | 民兵預(yù)備役工作先進(jìn)單位 | 茼山鎮(zhèn)黨委、銅山鎮(zhèn)人民政府、茼山鎮(zhèn)人民武裝部 | 2012.3 |
96 | 創(chuàng)新型企業(yè) | 山東省教育廳、山東省總工會(huì)、山東省國(guó)資委 | 2012.3 |
97 | 威海市工程研究中心 | 威海市發(fā)展和改革委員會(huì) | 2012.3 |
98 | 威海市工程實(shí)驗(yàn)室 | 威海市發(fā)展和改革委員會(huì) | 2012.3 |
99 | 2011年度威海市環(huán)境保護(hù)先進(jìn)企業(yè) | 威海市環(huán)境保護(hù)局 | 2012.5 |
100 | 百?gòu)?qiáng)企業(yè) | 山東省機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì) | 2012.6 |
101 | 威海市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)名冊(cè) | 威海市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)評(píng)審委員會(huì) | 2012.8 |
102 | 威海市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)(三等獎(jiǎng)) | 威海市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)評(píng)審委員會(huì) | 2012.8 |
103 | 威海市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)(二等獎(jiǎng)) | 威海市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)評(píng)審委員會(huì) | 2012.8 |
104 | 威海市“十一五”主要污染物總量減排目標(biāo)考核先進(jìn)單位 | 威海市人民政府 | 2012.8 |
105 | 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè) | 國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 | 2012.12.3 |
106 | 招商引資先進(jìn)單位 | 中共威海市委工業(yè)新區(qū)工委、威海工業(yè)新區(qū)管委 | 2013.1 |
107 | 計(jì)量誠(chéng)信優(yōu)秀單位 | 威海市計(jì)量測(cè)試學(xué)會(huì) | 2013.1 |
108 | 自主創(chuàng)新獎(jiǎng) | 中共威海市委工業(yè)新區(qū)工委、威海工業(yè)新區(qū)管委 | 2013.1 |
109 | 山東名牌 | 山東省名牌戰(zhàn)略推進(jìn)委員會(huì) | 2013.1 |
110 | 出口創(chuàng)匯優(yōu)秀獎(jiǎng) | 中共威海市委工業(yè)新區(qū)工委、威海工業(yè)新區(qū)管委 | 2013.1 |
111 | 納稅貢獻(xiàn)獎(jiǎng) | 中共威海市委工業(yè)新區(qū)工委、威海工業(yè)新區(qū)管委 | 2013.1 |
112 | 2012年度全省安全生產(chǎn)基層基礎(chǔ)工作 | 山東省人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì) | 2013.2 |
113 | 納稅先進(jìn)單位 | 中共文登市委、文登市人民政府 | 2013.2 |
114 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng) | 中共茼山鎮(zhèn)委員會(huì)、茼山鎮(zhèn)人民政府 | 2013.2 |
115 | 2012年度全市安全生產(chǎn)工作先進(jìn)單位 | 威海人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì) | 2013.2 |
116 | 出口創(chuàng)匯先進(jìn)單位 | 中共苘山鎮(zhèn)委員會(huì)、苘山鎮(zhèn)人民政府 | 2013.2 |
117 | 榮譽(yù)證書(shū)(蔡鳴泉董政李旭春王洪濤) | 山東省總工會(huì)、山東省科學(xué)技術(shù)廳、山東省人力資源和社會(huì)保障廳 | 2013.07 |
118 | 尊師重教特殊貢獻(xiàn)先進(jìn)單位 | 中共蔄山鎮(zhèn)委員會(huì)、蔄山鎮(zhèn)人民政府 | 2013.9 |
119 | 尊老敬老愛(ài)心捐助先進(jìn)單位 | 蔄山鎮(zhèn)黨委、政府 | 2013.10.13 |
120 | 威海市職工創(chuàng)新工作室 | 威海市總工會(huì) | 2013.11 |
121 | 中國(guó)馳名商標(biāo) | 國(guó)家工商管理總局商標(biāo)局 | 2013.12 |
122 | 納稅明星獎(jiǎng) | 中共威海市委臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工委、威海臨港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委 | 2014 元月 |
123 | 自主創(chuàng)新獎(jiǎng) | 中共威海市委臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工委、威海臨港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委 | 2014 元月 |
124 | 工會(huì)工作先進(jìn)集體 | 威海臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)總工會(huì) | 2014.01 |
125 | 2013年度納稅工作先進(jìn)單位 | 中共苘山鎮(zhèn)委員會(huì)、苘山鎮(zhèn)人民政府 | 2014.01 |
126 | 2013年度出口創(chuàng)匯先進(jìn)單位 | 中共苘山鎮(zhèn)委員會(huì)、苘山鎮(zhèn)人民政府 | 2014.01 |
127 | 2013年度納稅明星企業(yè) | 中共威海市委、威海市人民政府 | 2014.01 |
128 | 全市工會(huì)就業(yè)援助先進(jìn)集體 | 威海市總工會(huì) | 2014.01 |
129 | 出口創(chuàng)匯優(yōu)秀獎(jiǎng) | 中共威海市臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工委、威海臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委 | 2014元月 |
130 | 忠誠(chéng)合作獎(jiǎng) | Metabo | 2014.03 |
131 | 2013-2014年度最佳信譽(yù)企業(yè) | 交通銀行威海分行 | 2014 |
132 | 1994-2013國(guó)稅納稅大戶第五十六名 | 威海國(guó)家稅務(wù)局 | 2014.04 |
133 | 2013-2014年度工業(yè)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用能力培訓(xùn)工程試點(diǎn)企業(yè) | 工業(yè)信息化部 | 2014 |
134 | 工人先鋒號(hào) | 山東總工會(huì) | 2014 |
135 | 先進(jìn)單位 | 威海市計(jì)量測(cè)試學(xué)會(huì) | 2014.04.20 |
136 | 工人先鋒號(hào) | 山東省總工會(huì) | 2014.4 |
137 | 2013年度全省安全生產(chǎn)基層基礎(chǔ)工作先進(jìn)單位 | 山東省人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì) | 2014.1 |
138 | 百日行動(dòng)先進(jìn)集體榮譽(yù)稱號(hào) | 威海臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)總工會(huì) | 2014.5.9 |
139 | 高新技術(shù)企業(yè)證書(shū) | 山東省科學(xué)技術(shù)廳、山東省財(cái)政廳、山東省國(guó)家稅務(wù)局、山東省地方稅務(wù)局 | 2014.10.30 |
140 | 2014年度史丹利百得供應(yīng)商大會(huì) | 百得 | 2014.11.5 |
141 | 威海臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第一屆職工運(yùn)動(dòng)會(huì)團(tuán)體總分第二名 | 威海臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)總工會(huì) | 2014.11.25 |
142 | 外經(jīng)貿(mào)先進(jìn)企業(yè)獎(jiǎng) | 威海市臨港區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工委、臨港區(qū)管委 | 2015.1.30 |
143 | 發(fā)展貢獻(xiàn)獎(jiǎng) | 威海市臨港區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工委、臨港區(qū)管委 | 2015.1.30 |
144 | 科技創(chuàng)新獎(jiǎng) | 威海市臨港區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工委、臨港區(qū)管委 | 2015.1.30 |
145 | 工會(huì)工作先進(jìn)單位 | 威海臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)總工會(huì) | 2015.2.6 |
146 | 工人先鋒號(hào) | 威海臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)總工會(huì) | 2015.2.6 |
147 | 2014年度出口創(chuàng)匯先進(jìn)單位 | 中共蔄山鎮(zhèn)委員會(huì) 、蔄山鎮(zhèn)人民政府 | 2015.2.9 |
148 | 2014年度納稅工作先進(jìn)單位 | 中共蔄山鎮(zhèn)委員會(huì)、蔄山鎮(zhèn)人民政府 | 2015.2.9 |
149 | 威海市模范職工之家 | 威海市總工會(huì) | 2015.2.13 |
150 | 2014年度納稅明星企業(yè) | 中共威海市委、威海市人民政府 | 2015.2.26 |
151 | 2014年度十佳優(yōu)秀客戶 | 山東富倫鋼鐵有限公司 | 2015.2.28 |
152 | 2014年度外經(jīng)貿(mào)工作先進(jìn)企業(yè) | 中共威海市委、威海市人民政府 | 2015.2.28 |
153 | 威海市市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng) | 威海市人民政府市長(zhǎng)張惠 | 2015.3.25 |
154 | 工人先鋒號(hào)(十六車(chē)間) | 威海市臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)總工會(huì) | 2015.6.17 |
155 | 最具愛(ài)心慈善楷模 | 2015威海市慈善公益活動(dòng)組委會(huì) | 2015.11 |
156 | 巾幗文明崗 | 威海市婦女聯(lián)合會(huì) | 2015.12 |
157 | 2015年工會(huì)工作先進(jìn)單位 | 威海市臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)總工會(huì) | 2016.1 |
158 | 發(fā)展貢獻(xiàn)獎(jiǎng) | 中共威海市委臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工委、威海臨港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委 | 2016.1 |
159 | 外經(jīng)貿(mào)先進(jìn)企業(yè)獎(jiǎng) | 中共威海市臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工委、威海臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委 | 2016.1 |
160 | 2015年度納稅明星企業(yè) | 中共威海市委、威海市人民政府 | 2016.2 |
161 | 企業(yè)信用評(píng)價(jià)A級(jí)信用企業(yè) | 中國(guó)國(guó)際電子商務(wù)中心、北京國(guó)富泰信用管理有限公司 | 2016.3 |
162 | 智能制造試點(diǎn)示范(精密機(jī)械零部件數(shù)字化車(chē)間) | 中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部 | 2016.6 |
163 | 模范職工小家 | 山東省總工會(huì) | 2016.5 |
164 | 先進(jìn)基層黨組織 | 中共威海市委臨港區(qū)工委 | 2016.6 |
165 | 威海市職工籃球賽亞軍 | 威海市教體局 | 2016.6 |
166 | 史丹利百得優(yōu)秀供應(yīng)商獎(jiǎng) | 史丹利百得 | 2016.11 |
167 | 南京德朔優(yōu)秀供應(yīng)商鉆石獎(jiǎng) | 南京德朔 | 2016.11 |
168 | 臨港區(qū)職工籃球賽冠軍 | 臨港區(qū)總工會(huì)、教體處 | 2016.11 |
169 | 工信部制造業(yè)單項(xiàng)冠軍示范企業(yè) | 中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部 | 2016.12 |
170 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè) | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 2016.12 |
171 | 山東省品牌價(jià)值百?gòu)?qiáng)企業(yè) | 山東省企業(yè)文化學(xué)會(huì) | 2016.12 |
172 | 威海市兩化融合促進(jìn)聯(lián)盟副理事長(zhǎng)單位 | 威海市兩化融合促進(jìn)聯(lián)盟 | 2016.12 |
173 | 常務(wù)理事單位 | 威海市中小企業(yè)協(xié)會(huì) | 2016.12 |
174 | 威海市職工技術(shù)創(chuàng)新競(jìng)賽示范企業(yè) | 威海市總工會(huì) | 2016.12 |
175 | 安康杯競(jìng)賽優(yōu)勝單位 | 臨港區(qū)總工會(huì)、安監(jiān)局 | 2017.01 |
176 | 查保促先進(jìn)單位 | 臨港區(qū)總工會(huì)、安監(jiān)局 | 2017.01 |
177 | 突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng) | 中共威海市委臨港區(qū)工委、威海臨港區(qū)管委 | 2017.01 |
178 | 2016年度資本市場(chǎng)融資先進(jìn)單位 | 中共威海市委臨港區(qū)工委、威海臨港區(qū)管委 | 2017.01 |
179 | 2016年度科技創(chuàng)新獎(jiǎng) | 中共威海市委臨港區(qū)工委、威海臨港區(qū)管委 | 2017.01 |
180 | 2016年度外經(jīng)貿(mào)先進(jìn)企業(yè)獎(jiǎng) | 中共威海市委臨港區(qū)工委、威海臨港區(qū)管委 | 2017.01 |
181 | 威海市巾幗文明崗 | 威海市婦聯(lián) | 2017.01 |
182 | 威海市模范勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè) |
威海市人力資源和社會(huì)保障局 威海市總工會(huì) 威海市企業(yè)聯(lián)合會(huì)/企業(yè)家協(xié)會(huì) 威海市工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | 2017.03 |
183 | 工會(huì)工作先進(jìn)單位 | 威海臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)總工會(huì) | 2017.02 |
184 | 山東省女企業(yè)家協(xié)會(huì)會(huì)員單位 | 山東省女企業(yè)家協(xié)會(huì) | 2017.04 |
185 | 智能制造綜合標(biāo)準(zhǔn)化與新模式應(yīng)用項(xiàng)目(低成本高檔數(shù)控機(jī)床關(guān)鍵功能部件數(shù)字化車(chē)間研究及新模式應(yīng)用項(xiàng)目) | 中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部 | 2017.06 |
186 | 勞動(dòng)模范(工匠)創(chuàng)新工作室 | 臨港區(qū)總工會(huì) | 2017.08 |
187 | 2017年度敬老助老先進(jìn)單位 | 中共蔄山鎮(zhèn)黨委、蔄山鎮(zhèn)人民政府 | 2017.10 |
188 | 勞動(dòng)模范(工匠)創(chuàng)新工作室 | 威海市總工會(huì) | 2017.11 |
版權(quán)所有: 山東威達(dá)集團(tuán)有限公司 魯ICP備18007061號(hào)-1 地址:山東省威海市臨港區(qū)蔄山鎮(zhèn)中韓路2號(hào) 電話:0631-3909999 傳真:0631-3909888/777
掃一掃關(guān)注微信